Typ skla | Konštrukcia skla mm | Tepelná priepustnosť Ug W/m²K | Svetelná priepustnosť LT % (±2) | Slnečná priepustnosť g % (±2) | Reflexia LR % (±2) |
---|---|---|---|---|---|
TopTherm SunShield DUO 74/42 | 6 - 16AR - 4 | 1,0 | 74 | 42 | 12 |
TopTherm SunShield DUO 70/40 | 6 - 16AR - 4 | 1,1 | 72 | 42 | 12 |
TopTherm SunShield DUO 70/35 | 6 - 16AR - 4 | 1,0 | 70 | 37 | 14 |
TopTherm SunShield DUO 61/32 | 6 - 16AR - 4 | 1,0 | 61 | 34 | 13 |
TopTherm SunShield DUO 60/27 | 6 - 16AR - 4 | 1,0 | 60 | 27 | 13 |
TopTherm SunShield DUO 51/26 | 6 - 16AR - 4 | 1,0 | 51 | 27 | 16 |
TopTherm SunShield DUO Striebro 48/35 T | 6 - 16AR - 4 | 1,1 | 48 | 35 | 46 |
TopTherm SunShield DUO 41/21 | 6 - 16AR - 4 | 1,0 | 41 | 22 | 18 |
TopTherm SunShield DUO Striebro 32/21 T | 6 - 16AR - 4 | 1,1 | 32 | 21 | 19 |
AR = Argón, KR = Kryptón, Ug = súčiniteľ tepelnej priepustnosti, LT = svetelný činiteľ prestupu svetla, g = súčiniteľ celkovej priepustnosti slnečného žiarenia,
LR = vonkajšia reflexia svetla
Určené hodnoty sú platné pre vertikálnu inštaláciu. Rozmerové tolerancie a výrobné možnosti podľa aktuálnych podmienok. Výňatok z celkového výrobného programu, možné vyrobiť aj iné kombinácie. Viac na www.vak.sk/kontakt.
Technické údaje tu uvedené sú platné v čase tlače a môžu sa kedykoľvek zmeniť. Hodnoty sa vzťahujú k údajom dodávateľov alebo sú získané v nezávislých skúšobniach v súlade s platnými normami.