Typ skla | Konštrukcia skla mm | Tepelná priepustnosť Ug W/m²K | LT% g LR% | Vzduchová nepriezvučnosť RW v dB | Spektrum prispôsobenia C;Ctr |
---|---|---|---|---|---|
TopTherm Plus ZeroNoise SC 37/27 | 8 VSG SC-14AR-4 | 1,2 | * | 37 | -1; -5 |
TopTherm Plus ZeroNoise SC 38/29 | 8 VSG SC-16AR-4 | 1,1 | * | 38 | -2; -6 |
TopTherm Plus ZeroNoise SC 40/31 | 8 VSG SC-16AR-6 | 1,1 | * | 40 | -3; -7 |
TopTherm Plus ZeroNoise SC 41/33 | 8 VSG SC-16AR-8 | 1,1 | * | 41 | -2; -7 |
TopTherm Plus ZeroNoise SC 42/35 | 8 VSG SC-20AR-6 | 1,2 | * | 42 | -2; -6 |
TopTherm Plus ZeroNoise SC 43/37 | 8 VSG SC-20AR-8 | 1,2 | * | 43 | -2; -6 |
TopTherm Plus ZeroNoise SC 44/35 | 8 VSG SC-16AR-10 | 1,1 | * | 44 | -2; -6 |
TopTherm Plus ZeroNoise SC 45/37 | 8 VSG SC-18AR-10 | 1,2 | * | 45 | -2; -6 |
TopTherm Plus ZeroNoise SC 47/38 | 12 VSG SC-16AR-8 VSG SC | 1,1 | * | 47 | -2; -6 |
TopTherm Plus ZeroNoise SC 49/42 | 12 VSG SC-20AR-8 VSG SC | 1,2 | * | 49 | -2; -6 |
TopTherm Plus ZeroNoise SC 50/42 | 8 VSG SC-20AR-12 VSG SC | 1,2 | * | 50 | -2; -7 |
TopTherm Plus ZeroNoise SC 41/43 | 8 VSG SC-12AR-4-12AR-6 | 0,7 | * | 41 | -2; -6 |
TopTherm Plus ZeroNoise SC 42/45 | 8 VSG SC-12AR-4-12AR-8 | 0,7 | * | 42 | -2; -6 |
TopTherm Plus ZeroNoise SC 43/49 | 8 VSG SC-14AR-4-14AR-8 | 0,6 | * | 43 | -2; -7 |
TopTherm Plus ZeroNoise SC 46/50 | 8VSGSC-14AR-4-14AR-8VSGSC | 0,6 | * | 46 | -2; -7 |
TopTherm Plus ZeroNoise SC 47/50 | 8VSGSC-12AR-6-12AR-10vsgsc | 0,7 | * | 47 | -2; -7 |
AR = Argón, Ug = súčiniteľ tepelnej priepustnosti, LT = svetelný činiteľ prestupu svetla, g = súčiniteľ celkovej priepustnosti slnečného žiarenia, LR = vonkajšia reflexia svetla, RW = index vzduchovej nepriezvučnosti, C;Ctr = spektrum hodnôt prispôsobenia, VSG SC = vrstvené bezpečnostné sklo so zlepšenými zvukovo-izolačnými vlastnosťami
* g, LT a LR hodnoty sa líšia v závislosti od použitého povlaku
Určené hodnoty sú platné pre vertikálnu inštaláciu. Rozmerové tolerancie a výrobné možnosti podľa aktuálnych podmienok. Výňatok z celkového výrobného programu, možné vyrobiť aj iné kombinácie. Viac na www.vak.sk/kontakt.
Technické údaje tu uvedené sú platné v čase tlače a môžu sa kedykoľvek zmeniť. Hodnoty sa vzťahujú k údajom dodávateľov alebo sú získané v nezávislých skúšobniach v súlade s platnými normami.