*Hodnoty g, LT a LR sa líšia v závislosti od použitého povlaku
Označenie výrobku | doplnkove označenie | Rw (C;Ctr) | ext. sklo | dišt. rámik | stred. sklo | dišt. rámik | int. sklo | hmotnosť/m2 | hrúbka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPTHERM PLUS 33/30 | 33/36 | 33 (-2;-5) | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 30 | 36 |
TOPTHERM PLUS | 35/42 | 35 (-2;-7) | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 45 | 42 |
TOPTHERM PLUS | 36/38 | 36 (-2;-6) | 331 | 12 | 4 | 12 | 4 | 35 | 38 |
TOPTHERM PLUS | 37/41 | 37 (-2;-6) | 442 | 12 | 4 | 12 | 4 | 40 | 41 |
TOPTHERM PLUS | 37/48 | 37 (-2;-4) | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 60 | 48 |
TOPTHERM PLUS | 37/38 | 37 (-2;-6) | 6 | 12 | 4 | 12 | 4 | 35 | 38 |
TOPTHERM PLUS SC | 37/39 | 37 (-1;-6) | 332SC | 12 | 4 | 12 | 4 | 35 | 39 |
TOPTHERM PLUS | 37/41 | 37 (-3;-8) | 331 | 12 | 4 | 12 | 331 | 40 | 41 |
TOPTHERM PLUS | 38/44 | 38 (-3;-8) | 331 | 14 | 4 | 14 | 6 | 40 | 44 | TOPTHERM PLUS | 38/40 | 38 (-2;-6) | 8 | 12 | 4 | 12 | 4 | 40 | 40 |
TOPTHERM PLUS | 38/58 | 38 (-2;-3) | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | 75 | 58 |
TOPTHERM PLUS | 38/44 | 38 (-2;-6) | 8 | 12 | 6 | 12 | 6 | 50 | 44 |
TOPTHERM PLUS | 38/42 | 38 (-2;-7) | 444 | 12 | 4 | 12 | 4 | 40 | 42 |
Typ skla | Konštrukcia skla mm | Tepelná priepustnosť Ug W/m²K | LT% g LR% | Vzduchová nepriezvučnosť RW v dB | Spektrum prispôsobenia C;Ctr |
---|---|---|---|---|---|
TopTherm ZeroNoise 30/24 | 4 – 16AR – 4 | 1,1 | * | 30 | -1; -4 |
TopTherm ZeroNoise 34/28 | 6 – 16AR – 6 | 1,1 | * | 34 | -2; -5 |
TopTherm ZeroNoise 35/32 | 8 – 16AR – 8 | 1,1 | * | 35 | -2; -5 |
TopTherm ZeroNoise 36/26 | 6 – 16AR – 4 | 1,1 | * | 36 | -1; -5 |
TopTherm ZeroNoise 37/28 | 8 – 16AR – 4 | 1,1 | * | 37 | -2; -6 |
TopTherm ZeroNoise 37/36 | 10 – 16AR – 10 | 1,1 | * | 37 | -1; -3 |
TopTherm ZeroNoise 38/30 | 8 – 16AR – 6 | 1,1 | * | 38 | -2; -6 |
TopTherm ZeroNoise 40/32 | 10 – 16AR – 6 | 1,1 | * | 40 | -2; -5 |
TopTherm ZeroNoise 41/36 | 10 – 20AR – 6 | 1,2 | * | 41 | -2; -5 |
TopTherm Plus ZeroNoise 33/36 | 4 – 12AR – 4 – 12AR – 4 | 0,7 | * | 33 | -2; -6 |
TopTherm Plus ZeroNoise 36/38 | 6 – 12AR – 4 – 12AR – 4 | 0,7 | * | 36 | -2; -6 |
TopTherm Plus ZeroNoise 37/44 | 8 – 14AR – 4 – 14AR – 4 | 0,6 | * | 37 | -2; -6 |
TopTherm Plus ZeroNoise 39/40 | 8 – 12AR – 4 – 12AR – 4 | 0,7 | * | 39 | -2; -6 |
TopTherm Plus ZeroNoise 39/42 | 8 – 12AR – 4 – 12AR – 6 | 0,7 | * | 39 | -1; -5 |
TopTherm Plus ZeroNoise 41/44 | 10 – 12AR – 4 – 12AR – 6 | 0,7 | * | 41 | -2; -5 |
*Hodnoty g, LT a LR sa líšia v závislosti od použitého povlaku
Typ skla | Konštrukcia skla mm | Tepelná priepustnosť Ug W/m²K | LT% g LR% | Vzduchová nepriezvučnosť RW v dB | Spektrum prispôsobenia C;Ctr |
---|---|---|---|---|---|
TopTherm ZeroNoise SC 37/27 | 8 VSG SC – 14AR – 4 | 1,2 | * | 37 | -1; -5 |
TopTherm ZeroNoise SC 38/29 | 8 VSG SC – 16AR – 4 | 1,1 | * | 38 | -2; -6 |
TopTherm ZeroNoise SC 40/31 | 8 VSG SC – 16AR – 6 | 1,1 | * | 40 | -3; -7 |
TopTherm ZeroNoise SC 41/33 | 8 VSG SC – 16AR – 8 | 1,1 | * | 41 | -2; -7 |
TopTherm ZeroNoise SC 42/35 | 8 VSG SC – 20AR – 6 | 1,2 | * | 42 | -2; -6 |
TopTherm ZeroNoise SC 43/37 | 8 VSG SC – 20AR – 8 | 1,2 | * | 43 | -2; -6 |
TopTherm ZeroNoise SC 44/35 | 8 VSG SC – 16AR – 10 | 1,1 | * | 44 | -2; -6 |
TopTherm ZeroNoise SC 45/37 | 8 VSG SC – 18AR – 10 | 1,2 | * | 45 | -2; -6 |
TopTherm ZeroNoise SC 47/38 | 12 VSG SC – 16AR – 8 VSG SC | 1,1 | * | 47 | -2; -6 |
TopTherm ZeroNoise SC 49/42 | 12 VSG SC – 20AR – 8 VSG SC | 1,2 | * | 49 | -2; -6 |
TopTherm ZeroNoise SC 50/42 | 8 VSG SC – 20AR – 12 VSG SC | 1,2 | * | 50 | -2; -7 |
TopTherm Plus ZeroNoise SC 41/43 | 8 VSG SC – 12AR – 4 – 12AR – 6 | 0,7 | * | 41 | -2; -6 |
TopTherm Plus ZeroNoise SC 42/45 | 8 VSG SC – 12AR – 4 – 12AR – 8 | 0,7 | * | 42 | -2; -6 |
TopTherm Plus ZeroNoise SC 43/49 | 8 VSG SC – 14AR – 4 – 14AR – 8 | 0,6 | * | 43 | -2; -7 |
TopTherm Plus ZeroNoise SC 46/50 | 8VSGSC-14AR-4-14AR-8VSGSC | 0,6 | * | 46 | -2; -7 |
TopTherm Plus ZeroNoise SC 47/50 | 8VSGSC-12AR-6-12AR-10vsgsc | 0,7 | * | 47 | -2; -7 |
*Hodnoty g, LT a LR sa líšia v závislosti od použitého povlaku
Označenie výrobku | doplnkove označenie | Rw (C;Ctr) | ext. sklo | dišt. rámik | stred. sklo | dišt. rámik | int. sklo | hmotnosť/m2 | hrúbka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPTHERM PLUS ZN SC | 47/48 | 47 (-2;-6) | 442SC | 12 | 6 | 12 | 442SC | 55 | 48 |
TOPTHERM PLUS ZN SC | 47/59 | 47 (-2;-5) | 552SC | 16 | 6 | 16 | 10 | 65 | 59 |
TOPTHERM PLUS ZN SC | 47/58 | 47 (-1;-4) | 662 | 16 | 4 | 16 | 444 | 60 | 58 |
TOPTHERM PLUS ZN SC | 48/55 | 48 (-1;-4) | 664SC | 14 | 4 | 12 | 554 | 65 | 55 |
TOPTHERM PLUS ZN SC | 48/50 | 48 (-2;-6) | 552SC | 12 | 6 | 12 | 442SC | 60 | 50 |
Označenie výrobku | doplnkove označenie | Rw (C;Ctr) | ext. sklo | dišt. rámik | stred. sklo | dišt. rámik | int. sklo | hmotnosť/m2 | hrúbka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPTHERM PLUS ZN | 39/43 | 39 (-3;-8) | 442 | 12 | 4 | 12 | 331 | 45 | 43 |
TOPTHERM PLUS ZN | 39/47 | 39 (-3;-8) | 332 | 12 | 8 | 12 | 8 | 55 | 47 |
TOPTHERM PLUS ZN | 39/42 | 39 (-2;-6) | 8 | 12 | 4 | 12 | 6 | 45 | 42 |
TOPTHERM PLUS ZN | 39/44 | 39 (-2;-7) | 10 | 12 | 6 | 12 | 4 | 50 | 44 |
TOPTHERM PLUS ZN | 39/42 | 39 (-2;-5) | 8 | 12 | 4 | 12 | 6 | 45 | 42 |
TOPTHERM PLUS ZN | 39/45 | 39 (-2;-7) | 331 | 14 | 4 | 14 | 331 | 40 | 45 |
TOPTHERM PLUS ZN | 40/45 | 40 (-1;-6) | 442 | 12 | 6 | 12 | 6 | 50 | 45 |
TOPTHERM PLUS ZN | 40/48 | 40 (-3;-8) | 442 | 12 | 6 | 12 | 442 | 55 | 48 |
TOPTHERM PLUS ZN | 40/45 | 40 (-3;-7) | 442 | 12 | 4 | 12 | 8 | 50 | 45 |
TOPTHERM PLUS ZN | 40/48 | 40 (-2;-8) | 444 | 14 | 4 | 14 | 6 | 45 | 48 |
TOPTHERM PLUS ZN | 41/43 | 41 (-2;-7) | 442 | 12 | 4 | 12 | 6 | 45 | 43 |
TOPTHERM PLUS ZN | 41/48 | 41 (-1;-6) | 10 | 14 | 4 | 14 | 6 | 50 | 48 |
TOPTHERM PLUS ZN | 41/46 | 41 (-2;-7) | 444 | 12 | 6 | 12 | 6 | 50 | 46 |
TOPTHERM PLUS ZN | 42/47 | 42 (-2;-6) | 552 | 12 | 4 | 12 | 8 | 55 | 47 |
TOPTHERM PLUS ZN | 42/47 | 42 (-2;-7) | 552 | 12 | 6 | 12 | 6 | 55 | 47 |
TOPTHERM PLUS ZN | 43/49 | 43 (-2;-6) | 552 | 12 | 6 | 12 | 8 | 60 | 49 |
TOPTHERM PLUS ZN | 43/51 | 43 (-1;-6) | 442 | 16 | 4 | 16 | 6 | 45 | 51 |
TOPTHERM PLUS ZN | 43/47 | 43 (-2;-6) | 442 | 12 | 4 | 12 | 10 | 55 | 47 |
TOPTHERM PLUS ZN | 43/57 | 43 (-2;-5) | 552 | 16 | 6 | 16 | 8 | 60 | 57 |
TOPTHERM PLUS ZN | 43/49 | 43 (-1;-6) | 662 | 12 | 6 | 12 | 6 | 60 | 49 |
TOPTHERM PLUS ZN | 43/38 | 43 (-3;-8) | 442 | 12 | 6 | 12 | 8 | 55 | 38 |
TOPTHERM PLUS ZN | 43/47 | 43 (-2;-7) | 552 | 12 | 6 | 12 | 6 | 55 | 47 |
TOPTHERM PLUS ZN | 44/55 | 44 (-2;-6) | 662 | 16 | 4 | 16 | 6 | 55 | 55 |
TOPTHERM PLUS ZN | 44/51 | 44 (-3;-7) | 552 | 12 | 8 | 12 | 8 | 65 | 51 |
TOPTHERM PLUS ZN | 45/59 | 45 (-1;-5) | 662 | 16 | 6 | 16 | 8 | 65 | 59 |
TOPTHERM PLUS ZN | 46/52 | 46 (-1;-5) | 662 | 12 | 6 | 12 | 442 | 65 | 52 |
Táto webová stránka používa cookies na zabezpečenie správneho fungovania, analýzu návštevnosti a personalizáciu obsahu. Môžete si prispôsobiť svoje nastavenia alebo súhlasiť so všetkými cookies.