Typ skla | Konštrukcia skla mm | Tepelná priepustnosť Ug W/m²K | LT% g LR% | Vzduchová nepriezvučnosť RW v dB | Spektrum prispôsobenia C;Ctr |
---|---|---|---|---|---|
TopTherm Plus ZeroNoise 30/24 | 4 - 16AR - 4 | 1,1 | * | 30 | -1; -4 |
TopTherm Plus ZeroNoise 34/28 | 6 - 16AR - 6 | 1,1 | * | 34 | -2; -5 |
TopTherm Plus ZeroNoise 35/32 | 8 - 16AR - 8 | 1,1 | * | 35 | -2; -5 |
TopTherm Plus ZeroNoise 36/26 | 6 - 16AR - 4 | 1,1 | * | 36 | -1; -5 |
TopTherm Plus ZeroNoise 37/28 | 8 - 16AR - 4 | 1,1 | * | 37 | -2; -6 |
TopTherm Plus ZeroNoise 37/36 | 10 - 16AR - 10 | 1,1 | * | 37 | -1; -3 |
TopTherm Plus ZeroNoise 38/30 | 8 - 16AR - 6 | 1,1 | * | 38 | -2; -6 |
TopTherm Plus ZeroNoise 40/32 | 10 - 16AR - 6 | 1,1 | * | 40 | -2; -5 |
TopTherm Plus ZeroNoise 41/36 | 10 - 20AR - 6 | 1,2 | * | 41 | -2; -5 |
TopTherm Plus ZeroNoise 33/36 | 4 - 12AR - 4 - 12AR - 4 | 0,7 | * | 33 | -2; -6 |
TopTherm Plus ZeroNoise 36/38 | 6 - 12AR - 4 - 12AR - 4 | 0,7 | * | 36 | -2; -6 |
TopTherm Plus ZeroNoise 37/44 | 8 - 14AR - 4 - 14AR - 4 | 0,6 | * | 37 | -2; -6 |
TopTherm Plus ZeroNoise 39/40 | 8 - 12AR - 4 - 12AR - 4 | 0,7 | * | 39 | -2; -6 |
TopTherm Plus ZeroNoise 39/42 | 8 - 12AR - 4 - 12AR - 6 | 0,7 | * | 39 | -1; -5 |
TopTherm Plus ZeroNoise 41/44 | 10 - 12AR - 4 - 12AR - 6 | 0,7 | * | 41 | -2; -5 |
AR = Argón, Ug = súčiniteľ tepelnej priepustnosti, LT = svetelný činiteľ prestupu svetla, g = súčiniteľ celkovej priepustnosti slnečného žiarenia, LR = vonkajšia reflexia svetla, RW = index vzduchovej nepriezvučnosti, C;Ctr = spektrum hodnôt prispôsobenia
*Hodnoty g, LT a LR sa líšia v závislosti od použitého povlaku
Určené hodnoty sú platné pre vertikálnu inštaláciu. Rozmerové tolerancie a výrobné možnosti podľa aktuálnych podmienok. Výňatok z celkového výrobného programu, možné vyrobiť aj iné kombinácie. Viac na www.vak.sk/kontakt.
Technické údaje tu uvedené sú platné v čase tlače a môžu sa kedykoľvek zmeniť. Hodnoty sa vzťahujú k údajom dodávateľov alebo sú získané v nezávislých skúšobniach v súlade s platnými normami.